PTVS7V5S1UR,115

In stock
- PTVS7V5S1UR,115 Details
- Packing And Shipping
- Payment Method
- Quality Control
Specification
Package | SOD-123W |
Clamping voltage | 12.9V |
junction capacitance | - |
Polarity | 单向通道 |
VBR | 8.33V |
VRWM | 7.5V |
Qualification level | AEC-Q101 |
Peak Pulse Current | 31A |
Operating Temperature Range | -55℃~+150℃ |
Operating Temperature-Max | +150℃ |
Operating Temperature-Min | -55℃ |
工厂最小包装 | 3000 |
寿命周期 | 量产 |
ROHS | yes |
Reverse Leakage Current | 50uA |
Maximum Ppp | 400W |
PTVS7V5S1UR,115 Documents
Download datasheets and manufacturer documentation for PTVS7V5S1UR,115
Datasheets
Others include "PTVS7V5S1UR,115" parts
The following parts include 'PTVS7V5S1UR,115'
PTVS7V5S1UR,115 Releted Information
- Popular Products